人口(千人):総務省公表平成30年推計値
感染者数(人):累計数使用
10日以降(新型コロナウイルス 感染速報https://covid-2019.live)
9日まで(NHK発表数及び各自治体速報値・基本的に前日発表値を参考)
感染率:100万対
新規数:新規感染者数(人)
新規比:新規感染者人口比
入院:入院患者数推計(感染者数ー退院・死亡者数)
退院:退院者数(厚生労働省公表数)人
死亡:死亡者数(厚生労働省公表数)人
病床数:各都道府県保有集中治療室病床数(厚生労働省公表数)
病床率:入院患者数推計/病床数×100
重症化:感染者の内重症化する率:20%
重症病床率:重症患者/集中治療室病床数 × 100
2020年4月20日午前11時現在
感染者人口比率では、4月14日から1週間経た本日でも東京が最も高く、次いで石川、福井、大阪と続く。重症患者数推計と集中治療室病床率では、東京が40%近くに迫り福井、石川、千葉、埼玉、富山、岐阜、山梨が2割を超える。
各地で感染拡大が懸念される中、さらには院内感染も発生し、医療関係者には暗い影が静かに忍び寄る昨今、大阪市の感染予防防具が不足していると公にする姿は、素晴らしいと感心した。
今、私たちにできることは、感染しないよう最新の注意を払い、暮らすこと。そして多くの国民は、医療従事者の応援ができればそれに越したことはない、と思っているのではないだろうか。
拍手を送るのも結構、超有名シンガーがライブ配信するのも喜ばしい、しかし何人の医療従事者が見たり聞いたりできるのであろうか。申し開けないが、災害直後に届いた救援物資の箱を開いたら、大量の応援メーセージが入っていたようなものでは?
大阪府市ばかりではなく、各自治体の医療従事者に不足している防護用品はないのだろうか、もし、不足しているなら大阪府市を見習い公表すべきだと思う。
私も含め、都道府県民の多くが医療従事者の無事と健闘を願い、力を合わせ力になろうと、行動するに違いない。
(人口比:100万対)
都道府県 | 人口 | 感染者 | 人口比 | 入院 | 病床数 | 重症化 | 重症病床率 |
全国 | 126,443 | 10,643 | 84.17 | 9,340 | 12,092 | 1,868 | 15.45 |
東京 | 13,822 | 3,082 | 222.98 | 3,004 | 1567 | 601 | 38.34 |
石川 | 1,143 | 178 | 155.73 | 169 | 159 | 34 | 21.26 |
福井 | 774 | 112 | 144.70 | 100 | 71 | 20 | 28.17 |
大阪 | 8,813 | 1,211 | 137.41 | 981 | 1171 | 196 | 16.75 |
千葉 | 6,255 | 682 | 109.03 | 608 | 586 | 122 | 20.75 |
福岡 | 5,107 | 518 | 101.43 | 442 | 850 | 88 | 10.40 |
京都 | 2,591 | 251 | 96.87 | 195 | 239 | 39 | 16.32 |
高知 | 706 | 68 | 96.32 | 49 | 117 | 10 | 8.38 |
兵庫 | 5,484 | 513 | 93.54 | 431 | 671 | 86 | 12.85 |
埼玉 | 7,330 | 664 | 90.59 | 623 | 614 | 125 | 20.29 |
富山 | 1,050 | 95 | 90.48 | 93 | 89 | 19 | 20.90 |
神奈川 | 9,177 | 782 | 85.21 | 698 | 823 | 140 | 16.96 |
北海道 | 5,286 | 429 | 81.16 | 242 | 495 | 48 | 9.78 |
沖縄 | 1,448 | 115 | 79.42 | 108 | 257 | 22 | 8.40 |
岐阜 | 1,997 | 139 | 69.60 | 121 | 118 | 24 | 20.51 |
群馬 | 1,952 | 122 | 62.50 | 113 | 168 | 23 | 13.45 |
山梨 | 817 | 49 | 59.98 | 40 | 36 | 8 | 22.22 |
山形 | 1,090 | 61 | 55.96 | 51 | 73 | 10 | 13.97 |
愛知 | 7,537 | 405 | 53.73 | 315 | 393 | 63 | 16.03 |
滋賀 | 1,412 | 71 | 50.28 | 60 | 82 | 12 | 14.63 |
茨城 | 2,877 | 139 | 48.31 | 120 | 237 | 24 | 10.13 |
和歌山 | 935 | 45 | 48.13 | 25 | 62 | 5 | 8.06 |
大分 | 1,144 | 54 | 47.20 | 36 | 79 | 7 | 9.11 |
広島 | 2,817 | 132 | 46.86 | 121 | 194 | 24 | 12.47 |
奈良 | 1,339 | 61 | 45.56 | 48 | 108 | 10 | 8.89 |
宮城 | 2,316 | 83 | 35.84 | 75 | 169 | 15 | 8.88 |
愛媛 | 1,352 | 45 | 33.28 | 37 | 113 | 7 | 6.55 |
福島 | 1,864 | 62 | 33.26 | 59 | 157 | 12 | 7.52 |
香川 | 962 | 26 | 27.03 | 25 | 144 | 5 | 3.47 |
長野 | 2,063 | 52 | 25.21 | 48 | 277 | 10 | 3.47 |
新潟 | 2,246 | 56 | 24.93 | 27 | 54 | 5 | 10.00 |
栃木 | 1,946 | 46 | 23.64 | 38 | 120 | 8 | 6.33 |
島根 | 680 | 16 | 23.53 | 16 | 45 | 3 | 7.11 |
熊本 | 1,757 | 40 | 22.77 | 33 | 168 | 7 | 3.93 |
山口 | 1,370 | 30 | 21.90 | 25 | 113 | 5 | 4.42 |
佐賀 | 819 | 17 | 20.76 | 16 | 66 | 3 | 4.85 |
三重 | 1,791 | 35 | 19.54 | 23 | 121 | 5 | 3.80 |
青森 | 1,263 | 22 | 17.42 | 16 | 74 | 3 | 4.32 |
秋田 | 981 | 16 | 16.31 | 11 | 82 | 2 | 2.68 |
宮崎 | 1,081 | 17 | 15.73 | 13 | 106 | 3 | 2.45 |
静岡 | 3,659 | 52 | 14.21 | 44 | 218 | 9 | 4.04 |
長崎 | 1,341 | 17 | 12.68 | 15 | 165 | 3 | 1.82 |
岡山 | 1,898 | 19 | 10.01 | 16 | 280 | 3 | 1.14 |
鳥取 | 560 | 3 | 5.36 | 3 | 76 | 1 | 0.79 |
鹿児島 | 1,614 | 8 | 4.96 | 7 | 181 | 1 | 0.77 |
徳島 | 736 | 3 | 4.08 | 0 | 44 | 0 | 0.00 |
岩手 | 1,241 | 0 | 0.00 | 0 | 60 | 0 | 0.00 |
2020年4月14日午前11時現在
ラジオやテレビから、まれに「コロナ対策疲れ」という言葉が聞こえてくるようになった。現在国内には命の危険にさらされながら、大きなストレスの中、懸命に仕事をされている方がいる。一つの命を助けるため、己の命と引き換えになるやも知れぬ感染症と戦っている人々がいる。昼夜問わず工場で働く方がいる。
その気になれば、自分の命を保証される多くの私たちが、呑気に「コロナ疲れ」などと発言しても良いのであろうか?
今日、入院している感染者と集中治療室病床数の割合が50%を超えた。入院患者が全て重症化しないことを祈っているが、集中治療室は他の疾患で入院している患者も使用しなければあんらないことを考えると、全国平均でもかなり危機的状況が近づきつつあるのではないだろうか。
命を守るため個々の行動を見直し、コロナウイルスと闘う覚悟をしなければならない。
都道府県 | 人口 | 感染者 | 人口比 | 入院 | 退院 | 死亡 | 病床数 | 病床率 |
全国 | 126,443 | 7,540 | 59.63 | 6,658 | 780 | 102 | 12092 | 55.06 |
東京 | 13,822 | 2,158 | 156.13 | 2,082 | 57 | 19 | 1567 | 132.87 |
福井 | 774 | 92 | 118.86 | 84 | 6 | 2 | 71 | 118.31 |
石川 | 1,143 | 121 | 105.86 | 116 | 5 | 0 | 159 | 72.96 |
大阪 | 8,813 | 835 | 94.75 | 702 | 127 | 6 | 1171 | 59.95 |
高知 | 706 | 60 | 84.99 | 46 | 14 | 0 | 117 | 39.32 |
京都 | 2,591 | 205 | 79.12 | 169 | 33 | 3 | 239 | 70.71 |
千葉 | 6,255 | 486 | 77.70 | 443 | 39 | 4 | 586 | 75.60 |
福岡 | 5,107 | 373 | 73.04 | 366 | 7 | 0 | 850 | 43.06 |
兵庫 | 5,484 | 384 | 70.02 | 312 | 59 | 13 | 671 | 46.50 |
神奈川 | 9,177 | 560 | 61.02 | 509 | 44 | 7 | 823 | 61.85 |
岐阜 | 1,997 | 119 | 59.59 | 113 | 5 | 1 | 118 | 95.76 |
埼玉 | 7,330 | 430 | 58.66 | 399 | 26 | 5 | 614 | 64.98 |
北海道 | 5,286 | 269 | 50.89 | 100 | 158 | 11 | 495 | 20.20 |
沖縄 | 1,448 | 72 | 49.72 | 69 | 3 | 0 | 257 | 26.85 |
富山 | 1,050 | 49 | 46.67 | 49 | 0 | 0 | 89 | 55.06 |
群馬 | 1,952 | 90 | 46.11 | 85 | 3 | 2 | 168 | 50.60 |
愛知 | 7,537 | 335 | 44.45 | 250 | 63 | 22 | 393 | 63.61 |
山梨 | 817 | 36 | 44.06 | 34 | 2 | 0 | 36 | 94.44 |
和歌山 | 935 | 39 | 41.71 | 21 | 17 | 1 | 62 | 33.87 |
茨城 | 2,877 | 110 | 38.23 | 98 | 9 | 3 | 237 | 41.35 |
大分 | 1,144 | 43 | 37.59 | 33 | 10 | 0 | 79 | 41.77 |
山形 | 1,090 | 39 | 35.78 | 39 | 0 | 0 | 73 | 53.42 |
奈良 | 1,339 | 44 | 32.86 | 36 | 8 | 0 | 108 | 33.33 |
滋賀 | 1,412 | 40 | 28.33 | 37 | 3 | 0 | 82 | 45.12 |
愛媛 | 1,352 | 37 | 27.37 | 31 | 4 | 2 | 113 | 27.43 |
宮城 | 2,316 | 54 | 23.32 | 52 | 2 | 0 | 169 | 30.77 |
広島 | 2,817 | 65 | 23.07 | 62 | 3 | 0 | 194 | 31.96 |
福島 | 1,864 | 38 | 20.39 | 35 | 3 | 0 | 157 | 22.29 |
新潟 | 2,246 | 42 | 18.7 | 18 | 24 | 0 | 54 | 33.33 |
栃木 | 1,946 | 36 | 18.5 | 31 | 5 | 0 | 120 | 25.83 |
山口 | 1,370 | 24 | 17.52 | 21 | 3 | 0 | 113 | 18.58 |
長野 | 2,063 | 36 | 17.45 | 33 | 3 | 0 | 277 | 11.91 |
青森 | 1,263 | 22 | 17.42 | 19 | 3 | 0 | 74 | 25.68 |
香川 | 962 | 16 | 16.63 | 15 | 1 | 0 | 144 | 10.42 |
熊本 | 1,757 | 28 | 15.94 | 23 | 4 | 1 | 168 | 13.69 |
佐賀 | 819 | 13 | 15.87 | 12 | 1 | 0 | 66 | 18.18 |
宮崎 | 1,081 | 17 | 15.73 | 14 | 3 | 0 | 106 | 13.21 |
秋田 | 981 | 15 | 15.29 | 10 | 5 | 0 | 82 | 12.2 |
島根 | 680 | 10 | 14.71 | 10 | 0 | 0 | 45 | 22.22 |
静岡 | 3,659 | 46 | 12.57 | 43 | 3 | 0 | 218 | 19.72 |
長崎 | 1,341 | 14 | 10.44 | 12 | 2 | 0 | 165 | 7.27 |
三重 | 1,791 | 17 | 9.49 | 8 | 9 | 0 | 121 | 6.61 |
岡山 | 1,898 | 15 | 7.9 | 14 | 1 | 0 | 280 | 5 |
鹿児島 | 1,614 | 4 | 2.48 | 4 | 0 | 0 | 181 | 2.21 |
鳥取 | 560 | 1 | 1.79 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1.32 |
徳島 | 736 | 3 | 1.36 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 |
岩手 | 1,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2020年4月13日午前11時現在
石川県が感染者人口比率で再度3番目となる。東京都、福井県は依然として感染者比率が高く、集中治療室病床数は感染者比率100を超えていることに比べ、石川県は約68%となっている。入院中感染者と集中治療室病床数で現在70%を超える都道府県は、東京都の127.12%に続き、福井県118.31、山梨県91.67、岐阜県89.83、千葉県72.53が非常に危機感を感じる数字となっている。
都道府県 | 人口 | 感染者 | 人口比 | 入院 | 退院 | 死亡 | 病床数 | 病床率 |
全国 | 126,443 | 6,863 | 54.28 | 6,022 | 745 | 96 | 12,092 | 49.80 |
東京 | 13,822 | 1,902 | 137.61 | 1,826 | 57 | 19 | 1,567 | 116.53 |
福井 | 774 | 88 | 113.70 | 80 | 6 | 2 | 71 | 112.68 |
石川 | 1,143 | 104 | 90.99 | 99 | 5 | 0 | 159 | 62.26 |
大阪 | 8,813 | 766 | 86.92 | 639 | 121 | 6 | 1,171 | 54.57 |
高知 | 706 | 54 | 76.49 | 40 | 12 | 2 | 117 | 34.19 |
千葉 | 6,255 | 423 | 67.63 | 384 | 37 | 2 | 586 | 65.53 |
福岡 | 5,107 | 339 | 66.38 | 332 | 7 | 0 | 850 | 39.06 |
兵庫 | 5,484 | 358 | 65.28 | 287 | 59 | 12 | 671 | 42.77 |
京都 | 2,591 | 152 | 58.66 | 122 | 29 | 1 | 239 | 51.05 |
神奈川 | 9,177 | 513 | 55.90 | 463 | 44 | 6 | 823 | 56.26 |
岐阜 | 1,997 | 106 | 53.08 | 100 | 5 | 1 | 118 | 84.75 |
埼玉 | 7,330 | 375 | 51.16 | 345 | 25 | 5 | 614 | 56.19 |
北海道 | 5,286 | 252 | 47.67 | 93 | 148 | 11 | 495 | 18.79 |
愛知 | 7,537 | 347 | 46.04 | 262 | 63 | 22 | 393 | 66.67 |
和歌山 | 935 | 38 | 40.64 | 22 | 15 | 1 | 62 | 35.48 |
群馬 | 1,952 | 79 | 40.47 | 73 | 5 | 1 | 168 | 43.45 |
山梨 | 817 | 33 | 40.39 | 31 | 2 | 0 | 36 | 86.11 |
沖縄 | 1,448 | 56 | 38.67 | 53 | 3 | 0 | 257 | 20.62 |
大分 | 1,144 | 42 | 36.71 | 32 | 10 | 0 | 79 | 40.51 |
茨城 | 2,877 | 103 | 35.80 | 93 | 7 | 3 | 237 | 39.24 |
山形 | 1,090 | 38 | 34.86 | 38 | 0 | 0 | 73 | 52.05 |
奈良 | 1,339 | 39 | 29.13 | 31 | 8 | 0 | 108 | 28.70 |
富山 | 1,050 | 30 | 28.57 | 30 | 0 | 0 | 89 | 33.71 |
滋賀 | 1,412 | 38 | 26.91 | 35 | 3 | 0 | 82 | 42.68 |
愛媛 | 1,352 | 30 | 22.19 | 25 | 4 | 1 | 113 | 22.12 |
広島 | 2,817 | 56 | 19.88 | 53 | 3 | 0 | 194 | 27.32 |
福島 | 1,864 | 37 | 19.85 | 34 | 3 | 0 | 157 | 21.66 |
宮城 | 2,316 | 45 | 19.43 | 44 | 1 | 0 | 169 | 26.04 |
新潟 | 2,246 | 42 | 18.70 | 18 | 24 | 0 | 54 | 33.33 |
栃木 | 1,946 | 35 | 17.99 | 30 | 5 | 0 | 120 | 25.00 |
青森 | 1,263 | 22 | 17.42 | 19 | 3 | 0 | 74 | 25.68 |
佐賀 | 819 | 13 | 15.87 | 12 | 1 | 0 | 66 | 18.18 |
宮崎 | 1,081 | 17 | 15.73 | 14 | 3 | 0 | 106 | 13.21 |
秋田 | 981 | 15 | 15.29 | 10 | 5 | 0 | 82 | 12.20 |
熊本 | 1,757 | 25 | 14.23 | 20 | 4 | 1 | 168 | 11.90 |
山口 | 1,370 | 19 | 13.87 | 16 | 3 | 0 | 113 | 14.16 |
長野 | 2,063 | 28 | 13.57 | 25 | 3 | 0 | 277 | 9.03 |
静岡 | 3,659 | 39 | 10.66 | 36 | 3 | 0 | 218 | 16.51 |
長崎 | 1,341 | 14 | 10.44 | 12 | 2 | 0 | 165 | 7.27 |
島根 | 680 | 7 | 10.29 | 7 | 0 | 0 | 45 | 15.56 |
三重 | 1,791 | 17 | 9.49 | 12 | 5 | 0 | 121 | 9.92 |
岡山 | 1,898 | 15 | 7.90 | 14 | 1 | 0 | 280 | 5.00 |
香川 | 962 | 4 | 4.16 | 4 | 0 | 0 | 144 | 2.78 |
徳島 | 736 | 3 | 4.08 | 2 | 1 | 0 | 44 | 4.55 |
鹿児島 | 1,614 | 4 | 2.48 | 4 | 0 | 0 | 181 | 2.21 |
鳥取 | 560 | 1 | 1.79 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1.32 |
岩手 | 1,241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.00 |
2020年4月12日午前11時現在
京都府が感染率で3番目となり、さらに集中治療室病床率は90%を超える。今後、病床率で注視が必要な自治体は、京都府以外で80%を超えている東京都、福井県、岐阜県、山梨県。
現在、感染率が低い自治体が、全国同様の感染対策を行っているようでは、感染拡大を防ぐことはできない様子が見えてきた。
本当に市民の命を守る覚悟があるなら、現在、プライバシー保護の目的で感染者が来店した飲食店の住所店名を公表しマッピングすべし。店名を公表しないため、デマや噂が広まり感染者が来店していない店舗が被害を受けている事実もある。
各自治体は、早急に店名と住所の公表を行い、経常利益は保証し運転資金は無条件で融資する。さらに店舗は行政が責任を持って消毒し、消毒済みのお墨付きを与えるべきである。
都道府県 | 人口 | 感染者 | 人口比 | 入院 | 退院 | 死亡 | 病床数 | 病床率 |
全国 | 126,443 | 6,863 | 54.28 | 6,022 | 745 | 96 | 12,092 | 49.80 |
東京 | 13,822 | 1,902 | 137.61 | 1,826 | 57 | 19 | 1,567 | 116.53 |
福井 | 774 | 88 | 113.70 | 80 | 6 | 2 | 71 | 112.68 |
京都 | 2,591 | 252 | 97.26 | 222 | 29 | 1 | 239 | 92.89 |
石川 | 1,143 | 104 | 90.99 | 99 | 5 | 0 | 159 | 62.26 |
大阪 | 8,813 | 766 | 86.92 | 639 | 121 | 6 | 1,171 | 54.57 |
高知 | 706 | 54 | 76.49 | 40 | 12 | 2 | 117 | 34.19 |
千葉 | 6,255 | 423 | 67.63 | 384 | 37 | 2 | 586 | 65.53 |
福岡 | 5,107 | 339 | 66.38 | 332 | 7 | 0 | 850 | 39.06 |
兵庫 | 5,484 | 358 | 65.28 | 287 | 59 | 12 | 671 | 42.77 |
神奈川 | 9,177 | 513 | 55.90 | 463 | 44 | 6 | 823 | 56.26 |
岐阜 | 1,997 | 106 | 53.08 | 100 | 5 | 1 | 118 | 84.75 |
埼玉 | 7,330 | 375 | 51.16 | 345 | 25 | 5 | 614 | 56.19 |
北海道 | 5,286 | 252 | 47.67 | 93 | 148 | 11 | 495 | 18.79 |
愛知 | 7,537 | 347 | 46.04 | 262 | 63 | 22 | 393 | 66.67 |
和歌山 | 935 | 38 | 40.64 | 22 | 15 | 1 | 62 | 35.48 |
群馬 | 1,952 | 79 | 40.47 | 73 | 5 | 1 | 168 | 43.45 |
山梨 | 817 | 33 | 40.39 | 31 | 2 | 0 | 36 | 86.11 |
沖縄 | 1,448 | 56 | 38.67 | 53 | 3 | 0 | 257 | 20.62 |
大分 | 1,144 | 42 | 36.71 | 32 | 10 | 0 | 79 | 40.51 |
茨城 | 2,877 | 103 | 35.80 | 93 | 7 | 3 | 237 | 39.24 |
山形 | 1,090 | 38 | 34.86 | 38 | 0 | 0 | 73 | 52.05 |
奈良 | 1,339 | 39 | 29.13 | 31 | 8 | 0 | 108 | 28.70 |
富山 | 1,050 | 30 | 28.57 | 30 | 0 | 0 | 89 | 33.71 |
滋賀 | 1,412 | 38 | 26.91 | 35 | 3 | 0 | 82 | 42.68 |
愛媛 | 1,352 | 30 | 22.19 | 25 | 4 | 1 | 113 | 22.12 |
広島 | 2,817 | 56 | 19.88 | 53 | 3 | 0 | 194 | 27.32 |
福島 | 1,864 | 37 | 19.85 | 34 | 3 | 0 | 157 | 21.66 |
宮城 | 2,316 | 45 | 19.43 | 44 | 1 | 0 | 169 | 26.04 |
新潟 | 2,246 | 42 | 18.70 | 18 | 24 | 0 | 54 | 33.33 |
栃木 | 1,946 | 35 | 17.99 | 30 | 5 | 0 | 120 | 25.00 |
青森 | 1,263 | 22 | 17.42 | 19 | 3 | 0 | 74 | 25.68 |
佐賀 | 819 | 13 | 15.87 | 12 | 1 | 0 | 66 | 18.18 |
宮崎 | 1,081 | 17 | 15.73 | 14 | 3 | 0 | 106 | 13.21 |
秋田 | 981 | 15 | 15.29 | 10 | 5 | 0 | 82 | 12.20 |
熊本 | 1,757 | 25 | 14.23 | 20 | 4 | 1 | 168 | 11.90 |
山口 | 1,370 | 19 | 13.87 | 16 | 3 | 0 | 113 | 14.16 |
長野 | 2,063 | 28 | 13.57 | 25 | 3 | 0 | 277 | 9.03 |
静岡 | 3,659 | 39 | 10.66 | 36 | 3 | 0 | 218 | 16.51 |
長崎 | 1,341 | 14 | 10.44 | 12 | 2 | 0 | 165 | 7.27 |
島根 | 680 | 7 | 10.29 | 7 | 0 | 0 | 45 | 15.56 |
三重 | 1,791 | 17 | 9.49 | 12 | 5 | 0 | 121 | 9.92 |
岡山 | 1,898 | 15 | 7.90 | 14 | 1 | 0 | 280 | 5.00 |
香川 | 962 | 4 | 4.16 | 4 | 0 | 0 | 144 | 2.78 |
徳島 | 736 | 3 | 4.08 | 2 | 1 | 0 | 44 | 4.55 |
鹿児島 | 1,614 | 4 | 2.48 | 4 | 0 | 0 | 181 | 2.21 |
鳥取 | 560 | 1 | 1.79 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1.32 |
岩手 | 1,241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.00 |
2020年4月11日午前11時現在
石川県が感染者人口比率で3番目の高さとなる。また、新型コロナウイルス 入院患者数と集中治療室病床数の比率で、東京都は100%を超え、福井県は114%に達する。ただし、今回は累積感染者数より退院・死亡者数を減じた人数と、集中治療室病床の比率であり現状とは異なることを注意していただきたい。
しかし、集中治療室病床数は、あくまでも厚生労働省が把握している病床の数であり、空き数ではなく、現在他の疾患で治療を受けている方もいることを考慮すると、福井県は危機的状況にあるのではないだろうか。
その他、集中治療室の病床数と入院患者数比率が緊迫している自治体は、京都府、千葉県、岐阜県、愛知県、山梨県でいずれも60%を超えている。
都道府県 | 人口 | 感染者 | 人口比 | 入院中 | 退院 | 死亡 | 病床数 | 病床率 |
全国 | 126,443 | 6110 | 43.32 | 5325 | 697 | 88 | 12092 | 44.04 |
東京 | 13,822 | 1708 | 123.57 | 1633 | 57 | 18 | 1567 | 104.21 |
福井 | 774 | 86 | 111.11 | 81 | 3 | 2 | 71 | 114.08 |
石川 | 1,143 | 92 | 80.49 | 87 | 5 | 0 | 159 | 54.72 |
大阪 | 8,813 | 696 | 78.97 | 572 | 118 | 6 | 1171 | 48.85 |
高知 | 706 | 54 | 76.49 | 42 | 12 | 0 | 117 | 35.9 |
京都 | 2,591 | 174 | 67.16 | 144 | 29 | 1 | 239 | 60.25 |
千葉 | 6,255 | 395 | 63.15 | 359 | 35 | 1 | 586 | 61.26 |
兵庫 | 5,484 | 316 | 57.62 | 246 | 58 | 12 | 671 | 36.66 |
福岡 | 5,107 | 289 | 56.59 | 282 | 7 | 0 | 850 | 33.18 |
岐阜 | 1,997 | 97 | 48.57 | 91 | 5 | 1 | 118 | 77.12 |
神奈川 | 9,177 | 439 | 47.84 | 396 | 37 | 6 | 823 | 48.12 |
埼玉 | 7,330 | 339 | 46.25 | 309 | 25 | 5 | 614 | 50.33 |
北海道 | 5,286 | 236 | 44.65 | 81 | 145 | 10 | 495 | 16.36 |
愛知 | 7,537 | 314 | 41.66 | 240 | 53 | 21 | 393 | 61.07 |
和歌山 | 935 | 38 | 40.64 | 22 | 15 | 1 | 62 | 35.48 |
山梨 | 817 | 30 | 36.72 | 28 | 2 | 0 | 36 | 77.78 |
大分 | 1,144 | 42 | 36.71 | 32 | 10 | 0 | 79 | 40.51 |
沖縄 | 1,448 | 48 | 33.15 | 45 | 3 | 0 | 257 | 17.51 |
茨城 | 2,877 | 91 | 31.63 | 85 | 4 | 2 | 237 | 35.86 |
山形 | 1,090 | 32 | 29.36 | 32 | 0 | 0 | 73 | 43.84 |
奈良 | 1,339 | 37 | 27.63 | 29 | 8 | 0 | 108 | 26.85 |
滋賀 | 1,412 | 34 | 24.08 | 31 | 3 | 0 | 82 | 37.8 |
群馬 | 1,952 | 44 | 22.54 | 39 | 4 | 1 | 168 | 23.21 |
富山 | 1,050 | 23 | 21.9 | 23 | 0 | 0 | 89 | 25.84 |
愛媛 | 1,352 | 28 | 20.71 | 23 | 4 | 1 | 113 | 20.35 |
福島 | 1,864 | 36 | 19.31 | 34 | 2 | 0 | 157 | 21.66 |
新潟 | 2,246 | 41 | 18.25 | 24 | 17 | 0 | 54 | 44.44 |
鹿児島 | 1,614 | 28 | 17.35 | 28 | 0 | 0 | 181 | 15.47 |
栃木 | 1,946 | 32 | 16.44 | 27 | 5 | 0 | 120 | 22.5 |
宮城 | 2,316 | 38 | 16.41 | 37 | 1 | 0 | 169 | 21.89 |
宮崎 | 1,081 | 16 | 14.8 | 13 | 3 | 0 | 106 | 12.26 |
佐賀 | 819 | 12 | 14.65 | 11 | 1 | 0 | 66 | 16.67 |
熊本 | 1,757 | 24 | 13.66 | 20 | 4 | 0 | 168 | 11.9 |
長野 | 2,063 | 28 | 13.57 | 25 | 3 | 0 | 277 | 9.03 |
青森 | 1,263 | 17 | 13.46 | 17 | 0 | 0 | 74 | 22.97 |
秋田 | 981 | 13 | 13.25 | 11 | 2 | 0 | 82 | 13.41 |
山口 | 1,370 | 18 | 13.14 | 15 | 3 | 0 | 113 | 13.27 |
広島 | 2,817 | 30 | 10.65 | 27 | 3 | 0 | 194 | 13.92 |
長崎 | 1,341 | 14 | 10.44 | 12 | 2 | 0 | 165 | 7.27 |
静岡 | 3,659 | 37 | 10.11 | 34 | 3 | 0 | 218 | 15.6 |
島根 | 680 | 6 | 8.82 | 6 | 0 | 0 | 45 | 13.33 |
三重 | 1,791 | 15 | 8.38 | 10 | 5 | 0 | 121 | 8.26 |
岡山 | 1,898 | 15 | 7.9 | 15 | 0 | 0 | 280 | 5.36 |
香川 | 962 | 4 | 4.16 | 4 | 0 | 0 | 144 | 2.78 |
徳島 | 736 | 3 | 4.08 | 2 | 1 | 0 | 44 | 4.55 |
鳥取 | 560 | 1 | 1.79 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1.32 |
岩手 | 1,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2020年4月10日午前11時現在
本日は、新規感染者人口比率と各都道府県に設置されている集中治療室病床数も表にした。
累計感染者数人口100万比率は、東京都がトップで109.9ポイント福井県も相変わらず高く105.94ポイントさらに福井県は集中治療室病床数が少なく、100%を超えており重傷患者が発生すると命を救えない危険な状況にある。
また、この集中治療室病床数は、あくまでも病床数であり現在使用中の病床も含まれているので注意が必要。
福井県知事はすぐにでも、緊急事態宣言並びにその他の対策を講じなければ、県民の命を奪いかねない状態にある。
愛知県と京都府が本日、各自治体独自に緊急事態宣言を発令すると発表したが、両府県意外にも福井県をはじめとし高知県、石川県、岐阜県、北海道、和歌山県は緊急事態と自覚すべき。
都道府県 | 人口 | 累積数 | 感染率 | 新規数 | 新規率 | 病床数 | 病床率 |
東京 | 13,822 | 1519 | 109.90 | 181 | 13.10 | 1567 | 96.94 |
福井 | 774 | 82 | 105.94 | 5 | 6.46 | 71 | 115.49 |
大阪 | 8,813 | 616 | 69.90 | 92 | 10.44 | 1171 | 52.60 |
高知 | 706 | 49 | 69.41 | 5 | 7.08 | 117 | 41.88 |
石川 | 1,143 | 73 | 63.87 | 7 | 6.12 | 159 | 45.91 |
京都 | 2,591 | 165 | 63.68 | 10 | 3.86 | 239 | 69.04 |
千葉 | 6,255 | 355 | 56.75 | 30 | 4.80 | 586 | 60.58 |
兵庫 | 5,484 | 287 | 52.33 | 39 | 7.11 | 671 | 42.77 |
福岡 | 5,107 | 250 | 48.95 | 26 | 5.09 | 850 | 29.41 |
岐阜 | 1,997 | 86 | 43.06 | 9 | 4.51 | 118 | 72.88 |
北海道 | 5,286 | 223 | 42.19 | 18 | 3.41 | 495 | 45.05 |
神奈川 | 9,177 | 383 | 41.73 | 28 | 3.05 | 823 | 46.54 |
愛知 | 7,537 | 300 | 39.80 | 21 | 2.79 | 393 | 76.34 |
和歌山 | 935 | 37 | 39.57 | 3 | 3.21 | 62 | 59.68 |
埼玉 | 7,330 | 285 | 38.88 | 35 | 4.78 | 614 | 46.42 |
大分 | 1,144 | 41 | 35.84 | 0 | 0.00 | 79 | 51.90 |
山梨 | 817 | 27 | 33.05 | 2 | 2.45 | 36 | 75.00 |
沖縄 | 1,448 | 42 | 29.01 | 3 | 2.07 | 257 | 16.34 |
茨城 | 2,877 | 82 | 28.50 | 5 | 1.74 | 237 | 34.60 |
奈良 | 1,339 | 34 | 25.39 | 4 | 2.99 | 108 | 31.48 |
山形 | 1,090 | 27 | 24.77 | 5 | 4.59 | 73 | 36.99 |
滋賀 | 1,412 | 33 | 23.37 | 7 | 4.96 | 82 | 40.24 |
富山 | 1,050 | 21 | 20.00 | 7 | 6.67 | 89 | 23.60 |
愛媛 | 1,352 | 26 | 19.23 | 1 | 0.74 | 113 | 23.01 |
